<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Business Commando</title>
	<link>http://business-commando.com/business_commando</link>
	<description>Business Commando : Good Tips since 2003</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 16:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Il y a pas à dire un bon photographe &#8230; Sait saisir les bons Momments &#8230; : www.studiophoto.net</title>
		<description>Merci beaucoup à Étienne , pour avoir su saisir avec talent ce moment ;) </description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/03/17/il-y-a-pas-a-dire-un-bon-photographe-sait-saisir-les-bons-momments-www-studiophoto-net/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Paris : 31 mars 2010: Opportunités et dangers des réseaux sociaux pour les entreprises  #IELovePME  #PME #2010</title>
		<description>Déjeuner thématique  &#38; formation consacré Dangers et opportunités des réseaux  sociaux pour les entreprises.IE Love PME «Le rendez-vous des PME et de l’Intelligence Economique» &#38; NANOJV Vous donnent  rendez-vous au PROCOPE 13, rue de l’ancienne comédie, à 9h00 Cette intervention  sera réalisée - Alban Ondrejeck, spécialiste ...</description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/03/17/paris-31-mars-2010-opportunites-et-dangers-des-reseaux-sociaux-pour-les-entreprises-ielovepme-pme-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Slide URFIST sur l’identité numérique par Julien PIERRE (doctorant sur l&#8217;identité numérique. et prof&#8217; de comm)</title>
		<description>Stage URFIST sur l'identité numérique        View more presentations from Julien PIERRE. </description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/03/14/slide-urfist-sur-l%e2%80%99identite-numerique-par-julien-pierre-doctorat-sur-lidentite-numerique-et-prof-de-comm/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le trucage photos avec phtosohop CS5 ca va devenir à la portée de tous</title>
		<description>     via : http://ow.ly/1c8Da  </description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/03/10/le-trucage-photos-avec-phtosohop-cs5-ca-va-devenir-a-la-portee-de-tous/</link>
			</item>
	<item>
		<title>18 Mars Lyon :  FORMATION  Mythes et réalités entourant la valorisation de la recherche médicale</title>
		<description>Clarifier les notions juridiques entourant l'exploitation et la protection des résultats issus des recherches médicales notamment dans le cadre des partenariats public/privé et l'attribution des droits de propriété intellectuelle qui en découlent. Téléchargez le programmeSource : Roche &#38; Associés  </description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/03/10/18-mars-lyon-formation-mythes-et-realites-entourant-la-valorisation-de-la-recherche-medicale/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter, le reality check s&#8217;annonce selon Pierre Chappaz</title>
		<description>Taux de croissance mensuelle de l'audience de Twitter aux US sur les 12 derniers mois lissée (Source: Compete)  Voici ce qu'on obtient en lissant la même courbe sur 3 mois ... la tendance est claire: Twitter ne fait quasiment plus de croissance aux US. L'article complet chez Pierre </description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/03/04/twitter-le-reality-check-sannonce-selon-pierre-chappaz/</link>
			</item>
	<item>
		<title>ICANDY , le shazam ViSUEL partage sur Facebook &amp; Twitter par Ricoh</title>
		<description>      What can you do with iCandy? Make Stuff - postcards, books, whateverPromote yourselfPut QR Codes on your business cardsTrack your QR Code click thrusPost QR Code scans on your Facebook Profile Send Twitter updates of what you've created or scannedMobile Scavenger huntsInteractive museum exhibitsLink ...</description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/03/03/icandy-le-shazam-visuel-partage-sur-facebook-twitter-par-ricoh/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#INPI #2009 Les dépôts de marques ont progressé de 9,7%, soit 81 127 marques déposées en 2009</title>
		<description>Les dépôts de marques ont progressé de 9,7%, soit 81 127 marques déposées en 2009 alors que la tendance était à la stagnation en 2008. L' INPI explique cette évolution par une simplification des démarches ( le dépôt en ligne, ouvert il y a moins d'un an, a canalisé 35% ...</description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/02/27/inpi-2009-les-depots-de-marques-ont-progresse-de-97-soit-81-127-marques-deposees-en-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Suite au HACK de votre compte #twitter comment procéder &#8230; par @Moderateur</title>
		<description>Si vous avez euh la mauvaise expérience de ce type là :Thx to mterzianLa marche à suivre selon moderateur Flavien Chantrel (que je remercie au passage)Les applications ont besoin de votre autorisation pour se connecter sur votre compte. En leur révoquant cette autorisation, elles ne pourront simplement plus envoyer de ...</description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/02/26/suite-au-hack-de-votre-compte-twitter-comment-proceder-par-moderateur/</link>
			</item>
	<item>
		<title>#BACKUP #TWEETS 2 TOOLS : Tweets 2 XLS ,Backup your data @pierreyvesrevaz  Thx : @BoukerchaKarim @oliviepaul</title>
		<description>http://www.backupify.com/ Backup your data online (twitter, wordpress flickr,gmail and more ...) source BoukerchaKarimhttp://www.searchtastic.com/ Export your Tweets to XLS (dans mon cas cela n'as exporter les 1668 derniers) oliviepaul  </description>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2010/02/25/backup-tweets-2-tools-tweets-2-xls-backup-your-data-pierreyvesrevaz-thx-boukerchakarim-oliviepaul/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
