<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business Commando &#187; INTELLIGENCE ECONOMIQUE</title>
	<atom:link href="http://business-commando.com/business_commando/category/intelligence-economique/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://business-commando.com/business_commando</link>
	<description>Business Commando : Good Tips since 2003</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 13:15:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sécurité de l&#8217;information de l&#8217;entreprise par le Commandant Eric Jaillet (DCRI) 11-12-2008 Lyon 69</title>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2008/12/09/securite-de-linformation-de-lentreprise-par-le-commandant-eric-jaillet-dcri-11-12-2008-lyon-69/</link>
		<comments>http://business-commando.com/business_commando/2008/12/09/securite-de-linformation-de-lentreprise-par-le-commandant-eric-jaillet-dcri-11-12-2008-lyon-69/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 10:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENCE ECONOMIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Lyon]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITE]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[brevets]]></category>
		<category><![CDATA[courriers]]></category>
		<category><![CDATA[dcri]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[mails]]></category>
		<category><![CDATA[risques]]></category>
		<category><![CDATA[stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[succés]]></category>
		<category><![CDATA[sureté]]></category>
		<category><![CDATA[tactique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-commando.com/business_commando/2008/12/09/securite-de-linformation-de-lentreprise-par-le-commandant-eric-jaillet-dcri-11-12-2008-lyon-69/</guid>
		<description><![CDATA[Trop d&#8217;entreprises négligent encore trop
la protection de données, brevets,courriers, mails &#8230;
Ainsi ces éléments clef du succés de leurs développements
Ces informations stratégiques se trouvent
généralement copiées , dans les trois mois qui suivent, par leurs concurrents
Eric JAILLET (DCRI) , vous entretiendra des risques inhérents ces pratiques.
cette Ingérence Économique et  quelques stratégie mettre en place pour se prémunir [...]<p>Post from: <a href="http://business-commando.com/business_commando"> Business Commando : Strategie ,Communication , Innovation</a><br/><br/><a href="http://business-commando.com/business_commando/2008/12/09/securite-de-linformation-de-lentreprise-par-le-commandant-eric-jaillet-dcri-11-12-2008-lyon-69/">Sécurité de l&#8217;information de l&#8217;entreprise par le Commandant Eric Jaillet (DCRI) 11-12-2008 Lyon 69</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img style="border: 1px solid #000000; margin: 5px; width: 160px;" title="Intelligence économique" src="http://iae.univ-lyon3.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?CODE_FICHIER=1225990380199&amp;ID_FICHE=14768" alt="Intelligence économique" align="left" /></strong>Trop d&#8217;entreprises négligent encore trop<br />
la protection de données, brevets,courriers, mails &#8230;</p>
<p>Ainsi ces éléments clef du succés de leurs développements<br />
Ces informations stratégiques se trouvent<br />
généralement copiées , dans les trois mois qui suivent, par leurs concurrents</p>
<p>Eric JAILLET (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Direction_centrale_du_renseignement_int%C3%A9rieur">DCRI</a>) , vous entretiendra des risques inhérents ces pratiques.<br />
cette Ingérence Économique et  quelques stratégie mettre en place pour se prémunir efficace contre ces dangers &#8230;</p>
<p>Ne pas prévoir c&#8217;est déjà gemir</p>
<p>S&#8217;incrire <a href="http://iae.univ-lyon3.fr/1225461513254/0/fiche_04__actualite/" target="_blank">Lyon3</a></p>
<p><img src="http://iae.univ-lyon3.fr/images/photos/0003/img_1127721422155.gif" alt="http://iae.univ-lyon3.fr/images/photos/0003/img_1127721422155.gif" /></p>
<p>Post from: <a href="http://business-commando.com/business_commando"> Business Commando : Strategie ,Communication , Innovation</a><br/><br/><a href="http://business-commando.com/business_commando/2008/12/09/securite-de-linformation-de-lentreprise-par-le-commandant-eric-jaillet-dcri-11-12-2008-lyon-69/">Sécurité de l&#8217;information de l&#8217;entreprise par le Commandant Eric Jaillet (DCRI) 11-12-2008 Lyon 69</a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=S%C3%A9curit%C3%A9+de+l%E2%80%99information+de+l%E2%80%99entreprise+par+le+Commandant+Eric+Jaillet+%28DCRI%29+11-12-2008+Lyon+69+http://is.gd/5Ai9R" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://business-commando.com/business_commando/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=S%C3%A9curit%C3%A9+de+l%E2%80%99information+de+l%E2%80%99entreprise+par+le+Commandant+Eric+Jaillet+%28DCRI%29+11-12-2008+Lyon+69+http://is.gd/5Ai9R" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fbusiness-commando.com%2Fbusiness_commando%2F2008%2F12%2F09%2Fsecurite-de-linformation-de-lentreprise-par-le-commandant-eric-jaillet-dcri-11-12-2008-lyon-69%2F&amp;linkname=S%C3%A9curit%C3%A9%20de%20l%26%238217%3Binformation%20de%20l%26%238217%3Bentreprise%20par%20le%20Commandant%20Eric%20Jaillet%20%28DCRI%29%2011-12-2008%20Lyon%2069"><img src="http://business-commando.com/business_commando/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://business-commando.com/business_commando/2008/12/09/securite-de-linformation-de-lentreprise-par-le-commandant-eric-jaillet-dcri-11-12-2008-lyon-69/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide pratique en intelligence économique pour les PME de Suisse romande</title>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2008/10/29/guide-pratique-en-intelligence-economique-pour-les-pme-de-suisse-romande/</link>
		<comments>http://business-commando.com/business_commando/2008/10/29/guide-pratique-en-intelligence-economique-pour-les-pme-de-suisse-romande/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 15:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[HEG]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENCE ECONOMIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse occidentale]]></category>
		<category><![CDATA[geneve]]></category>
		<category><![CDATA[helvete]]></category>
		<category><![CDATA[helvetique]]></category>
		<category><![CDATA[romande]]></category>
		<category><![CDATA[suisse]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-commando.com/business_commando/2008/10/29/guide-pratique-en-intelligence-economique-pour-les-pme-de-suisse-romande/</guid>
		<description><![CDATA[Le guide méthodologique d&#8217;une démarche globale en intelligence économique.
Pour accompagner le responsable de PME romande dans une première démarche en intelligence économique.

Préfacé
par
M. Unger, Conseiller d’Etat en charge de l’économie et de la santé de Genève, ce guide méthodologique est le résultat d’un projet de démarche globale en intelligence économique. Il doit permettre d’accompagner le responsable [...]<p>Post from: <a href="http://business-commando.com/business_commando"> Business Commando : Strategie ,Communication , Innovation</a><br/><br/><a href="http://business-commando.com/business_commando/2008/10/29/guide-pratique-en-intelligence-economique-pour-les-pme-de-suisse-romande/">Guide pratique en intelligence économique pour les PME de Suisse romande</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le guide méthodologique d&#8217;une démarche globale en intelligence économique.<br />
Pour accompagner le responsable de PME romande dans une première démarche en intelligence économique.</p>
<blockquote>
<p style="margin-right: 7.05pt; text-align: justify;"><em>Préfacé<br />
par<strong><br />
M. Unger, Conseiller d’Etat en charge de l’économie et de la santé de Genève,</strong> ce guide méthodologique est le résultat d’un projet de démarche globale en intelligence économique. Il doit permettre d’accompagner le responsable de PME romande dans une première démarche en intelligence économique. Il est composé d’explications théoriques et de fiches pratiques détaillant chaque aspect de la démarche d’intelligence économique.</em></p>
<p style="text-align: justify;">Hélène Madinier,cheffe de projet<br />
Yves Berger,assistant de recherche</p></blockquote>
<p>Le guide via les ressources économiques de Suisse occidentale (ARESO) :<br />
<a href="http://campus.hesge.ch/areso/files/guide.pdf" target="_blank">http://campus.hesge.ch/areso/files/guide.pdf</a></p>
<p>Merci à l&#8217;envoyeur <img src='http://business-commando.com/business_commando/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Post from: <a href="http://business-commando.com/business_commando"> Business Commando : Strategie ,Communication , Innovation</a><br/><br/><a href="http://business-commando.com/business_commando/2008/10/29/guide-pratique-en-intelligence-economique-pour-les-pme-de-suisse-romande/">Guide pratique en intelligence économique pour les PME de Suisse romande</a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Guide+pratique+en+intelligence+%C3%A9conomique+pour+les+PME+de+Suisse+romande+http://is.gd/5At9u" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://business-commando.com/business_commando/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=Guide+pratique+en+intelligence+%C3%A9conomique+pour+les+PME+de+Suisse+romande+http://is.gd/5At9u" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fbusiness-commando.com%2Fbusiness_commando%2F2008%2F10%2F29%2Fguide-pratique-en-intelligence-economique-pour-les-pme-de-suisse-romande%2F&amp;linkname=Guide%20pratique%20en%20intelligence%20%C3%A9conomique%20pour%20les%20PME%20de%20Suisse%20romande"><img src="http://business-commando.com/business_commando/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://business-commando.com/business_commando/2008/10/29/guide-pratique-en-intelligence-economique-pour-les-pme-de-suisse-romande/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARTO R0x Belle Semaine pour la Cartographie</title>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2008/09/26/carto-r0x-belle-semaine-pour-la-cartographie/</link>
		<comments>http://business-commando.com/business_commando/2008/09/26/carto-r0x-belle-semaine-pour-la-cartographie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 09:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[ART]]></category>
		<category><![CDATA[ATLAS]]></category>
		<category><![CDATA[Artiste]]></category>
		<category><![CDATA[Artistes]]></category>
		<category><![CDATA[As-MAP]]></category>
		<category><![CDATA[BRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[BUZZ]]></category>
		<category><![CDATA[Blogroll]]></category>
		<category><![CDATA[Business Commando]]></category>
		<category><![CDATA[CARTORAPHY]]></category>
		<category><![CDATA[CONCEPTION]]></category>
		<category><![CDATA[CYBER]]></category>
		<category><![CDATA[Cartography]]></category>
		<category><![CDATA[Claim ID]]></category>
		<category><![CDATA[Commando]]></category>
		<category><![CDATA[DEMARCHE]]></category>
		<category><![CDATA[HEG]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Ecole de Gestion de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENCE ECONOMIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[ISOMAP]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrateur]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Intéligence Artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Km]]></category>
		<category><![CDATA[MAP]]></category>
		<category><![CDATA[MIND]]></category>
		<category><![CDATA[Olivier Nérot]]></category>
		<category><![CDATA[PRINT]]></category>
		<category><![CDATA[REFERECEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[SCENE]]></category>
		<category><![CDATA[Savoir en reseau]]></category>
		<category><![CDATA[Serial]]></category>
		<category><![CDATA[Serial Mapper]]></category>
		<category><![CDATA[TAG]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[TRENDS]]></category>
		<category><![CDATA[Territoires]]></category>
		<category><![CDATA[Univeristé tangente]]></category>
		<category><![CDATA[VECTOR]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[animation de réseau]]></category>
		<category><![CDATA[antoine]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[augure]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogguer]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[busines]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[business-commando.com]]></category>
		<category><![CDATA[businesscommando]]></category>
		<category><![CDATA[carto]]></category>
		<category><![CDATA[carto 2]]></category>
		<category><![CDATA[carto 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[carto2]]></category>
		<category><![CDATA[carto2.0]]></category>
		<category><![CDATA[carto2.O]]></category>
		<category><![CDATA[cartograhie]]></category>
		<category><![CDATA[cartographia]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[christopher]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[cognitif]]></category>
		<category><![CDATA[collaborative]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[colloque ie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[constelation]]></category>
		<category><![CDATA[consultant]]></category>
		<category><![CDATA[creativité]]></category>
		<category><![CDATA[créateur magazine]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[densité]]></category>
		<category><![CDATA[developpeur]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[diagrame]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[diversité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[e commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e work]]></category>
		<category><![CDATA[editeurs]]></category>
		<category><![CDATA[efficience]]></category>
		<category><![CDATA[emilie]]></category>
		<category><![CDATA[essentiel]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[fulgurance]]></category>
		<category><![CDATA[graphique]]></category>
		<category><![CDATA[génération de leads]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[informations noires]]></category>
		<category><![CDATA[informations stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[iso]]></category>
		<category><![CDATA[isometric]]></category>
		<category><![CDATA[isometrik]]></category>
		<category><![CDATA[isométrique]]></category>
		<category><![CDATA[kahn]]></category>
		<category><![CDATA[kartoo]]></category>
		<category><![CDATA[manage]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[mapper]]></category>
		<category><![CDATA[mapping]]></category>
		<category><![CDATA[maquette]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[matrice]]></category>
		<category><![CDATA[matrix]]></category>
		<category><![CDATA[mise en ecran]]></category>
		<category><![CDATA[mise en page]]></category>
		<category><![CDATA[nombre d'or]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[orientation]]></category>
		<category><![CDATA[outil]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[paul pkahn]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[pepite]]></category>
		<category><![CDATA[perception]]></category>
		<category><![CDATA[pertinence]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[pme]]></category>
		<category><![CDATA[pmi]]></category>
		<category><![CDATA[pratique]]></category>
		<category><![CDATA[productivité]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[recherches]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement de partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement partenaires]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[relations]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[reseau]]></category>
		<category><![CDATA[resume]]></category>
		<category><![CDATA[rezotage]]></category>
		<category><![CDATA[savoir enreseau]]></category>
		<category><![CDATA[savoirenreseau]]></category>
		<category><![CDATA[schema]]></category>
		<category><![CDATA[schematique]]></category>
		<category><![CDATA[semantique]]></category>
		<category><![CDATA[signe]]></category>
		<category><![CDATA[simplicite]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[sitemap]]></category>
		<category><![CDATA[societe]]></category>
		<category><![CDATA[stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[studio H5]]></category>
		<category><![CDATA[thanks]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>
		<category><![CDATA[tricot]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[velten]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[villes2.0]]></category>
		<category><![CDATA[visualition]]></category>
		<category><![CDATA[visuel]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>
		<category><![CDATA[zataz]]></category>
		<category><![CDATA[économique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://business-commando.com/business_commando/?p=1206</guid>
		<description><![CDATA[Aprés la parution chez visualthinkmap pour Visualisation
Voila un deuxiéme Post qui arrive de l&#8217;ami Claude, avec une Belle mise en scéne.
Une bien belle cartographie de la scéne des cartographie informationnelle 
Avec tous mes remerciments pour Claude qui lui même me remercie sur sa cartographie 
Soulignant avec Talent l&#8217;importance du merci (voir Dale Carnegie)
Faire des éloges sincères, encourager.
Faire en [...]<p>Post from: <a href="http://business-commando.com/business_commando"> Business Commando : Strategie ,Communication , Innovation</a><br/><br/><a href="http://business-commando.com/business_commando/2008/09/26/carto-r0x-belle-semaine-pour-la-cartographie/">CARTO R0x Belle Semaine pour la Cartographie</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprés la <a title="Visualthinkmap : Visualtion N1" href="http://business-commando.com/business_commando/2008/09/24/20-info-visulation-designer-n1/">parution </a>chez <a href="http://visualthinkmap.ning.com/">visualthinkmap</a> pour <a title="Visualisation #1 via ISSUU" href="http://issuu.com/visualthinkmap/docs/visualisationmagazinevol1/3?mode=embed&amp;documentId=080924001045-7d35d5d801c5402e90d650f924c78532&amp;layout=grey">Visualisation</a><br />
Voila un deuxiéme Post qui arrive de l&#8217;ami <a href="http://as-map.com/blog/index.php/2008/09/26/70-blogs-sur-la-cartographie-merci-serial-mapper/">Claude</a>, avec une Belle mise en scéne.</p>
<p style="padding-left: 30px;">Une bien belle cartographie de la scéne des cartographie informationnelle <img src='http://business-commando.com/business_commando/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Avec tous mes remerciments pour Claude qui lui même me remercie sur sa cartographie <img src='http://business-commando.com/business_commando/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /><br />
Soulignant avec Talent l&#8217;importance du merci (voir <a title="Dane Carnege" href="http://www.philo5.com/Mes%20lectures/Carnegie,%20Comment%20se%20faire%20des%20amis.htm" target="_blank">Dale Carnegie</a>)</p>
<p><span style="color: #660000;"><span style="font-family: Book Antiqua;"><span style="background-position: 0% 0%; font-size: 16pt; background-attachment: scroll; background-image: none; background-repeat: repeat;">Faire des éloges sincères, encourager.<br />
</span><span style="background-position: 0% 0%; font-size: 16pt; background-attachment: scroll; background-image: none; background-repeat: repeat;" lang="EN-US">Faire en sorte que l’autre se sente important</span><span style="font-size: 16pt;">.</span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; padding-left: 30px; margin-bottom: 18px; margin-left: 0.5in; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"><em>Ce que vous êtes parle plus haut que ce que vous dites. </em></span><span style="font-size: 12pt;">(Emerson)<br />
</span><em><span style="font-size: 12pt;">[Choisissez le langage qu’il vous plaira, vous ne pourrez pas l’empêcher de révéler votre vraie nature</span></em><span style="font-size: 12pt; font-style: italic;">]</span></p>
<p><img class="reflect" src="http://farm3.static.flickr.com/2341/2363733939_2a5bb7d04f.jpg?v=0" alt="ISOMAP-XIII-A3 par Ethocom" width="500" height="229" /></p>
<p>Post from: <a href="http://business-commando.com/business_commando"> Business Commando : Strategie ,Communication , Innovation</a><br/><br/><a href="http://business-commando.com/business_commando/2008/09/26/carto-r0x-belle-semaine-pour-la-cartographie/">CARTO R0x Belle Semaine pour la Cartographie</a></p>
<p align="left"><a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=CARTO+R0x+Belle+Semaine+pour+la+Cartographie+http://is.gd/5AbXS" title="Post to Twitter"><img class="nothumb" src="http://business-commando.com/business_commando/wp-content/plugins/tweet-this/icons/tt-twitter.png" alt="Post to Twitter" /></a> <a class="tt" href="http://twitter.com/home/?status=CARTO+R0x+Belle+Semaine+pour+la+Cartographie+http://is.gd/5AbXS" title="Post to Twitter">Tweet This Post</a></p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?linkurl=http%3A%2F%2Fbusiness-commando.com%2Fbusiness_commando%2F2008%2F09%2F26%2Fcarto-r0x-belle-semaine-pour-la-cartographie%2F&amp;linkname=CARTO%20R0x%20Belle%20Semaine%20pour%20la%20Cartographie"><img src="http://business-commando.com/business_commando/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://business-commando.com/business_commando/2008/09/26/carto-r0x-belle-semaine-pour-la-cartographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A lire Absolument ! Indice : Q 17/20 Organiser sa veille avec les logiciels libres</title>
		<link>http://business-commando.com/business_commando/2008/04/19/a-lire-absolument-indice-q-1720-organiser-sa-veille-avec-les-logiciels-libres-2/</link>
		<comments>http://business-commando.com/business_commando/2008/04/19/a-lire-absolument-indice-q-1720-organiser-sa-veille-avec-les-logiciels-libres-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 14:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Business Commando</dc:creator>
				<category><![CDATA[1] Partners]]></category>
		<category><![CDATA[BRAIN]]></category>
		<category><![CDATA[DEMARCHE]]></category>
		<category><![CDATA[HEG]]></category>
		<category><![CDATA[HES]]></category>
		<category><![CDATA[Haute Ecole de Gestion de Genève]]></category>
		<category><![CDATA[INTELLIGENCE ECONOMIQUE]]></category>
		<category><![CDATA[Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Notoriété]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[REFERECEMENT]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITE]]></category>
		<category><![CDATA[SECURITY]]></category>
		<category><![CDATA[SERVER]]></category>
		<category><![CDATA[TECH]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAIL]]></category>
		<category><![CDATA[TRAVAUX]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking]]></category>
		<category><![CDATA[Veille]]></category>
		<category><![CDATA[colloque]]></category>
		<category><![CDATA[colloque ie]]></category>
		<category><![CDATA[communication]]></category>
		<category><![CDATA[concept]]></category>
		<category><![CDATA[concurents]]></category>
		<category><![CDATA[conference]]></category>
		<category><![CDATA[conseils]]></category>
		<category><![CDATA[consulting]]></category>
		<category><![CDATA[creativité]]></category>
		<category><![CDATA[defense]]></category>
		<category><![CDATA[diagram]]></category>
		<category><![CDATA[ecran]]></category>
		<category><![CDATA[efficience]]></category>
		<category><![CDATA[experts]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[fulgurance]]></category>
		<category><![CDATA[group]]></category>
		<category><![CDATA[id]]></category>
		<category><![CDATA[idée]]></category>
		<category><![CDATA[influence]]></category>
		<category><![CDATA[informations]]></category>
		<category><![CDATA[informations noires]]></category>
		<category><![CDATA[informations stratégique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[leaders d'opinions]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[merci]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux clients]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[opinions]]></category>
		<category><![CDATA[pepite]]></category>
		<category><![CDATA[pertinence]]></category>
		<category><![CDATA[prospective]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[reconnaisance]]></category>
		<category><![CDATA[referencement]]></category>
		<category><![CDATA[regle 2/3 1/3]]></category>
		<category><![CDATA[reputation]]></category>
		<category><![CDATA[savoirenreseau]]></category>
		<category><![CDATA[scribefire]]></category>
		<category><![CDATA[secu]]></category>
		<category><![CDATA[semantique]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[simple]]></category>
		<category><![CDATA[simplicite]]></category>
		<category><![CDATA[tags]]></category>
		<category><![CDATA[team]]></category>
		<category><![CDATA[thanks]]></category>
		<category><![CDATA[usage]]></category>
		<category><![CDATA[users]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[wikio]]></category>
		<category><![CDATA[IE]]></category>
		<category><![CDATA[procédure]]></category>
		<category><![CDATA[process]]></category>
		<category><![CDATA[redacion]]></category>
		<category><![CDATA[util]]></category>
		<category><![CDATA[valorisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.business-commando.com/business_commando/index.php/2008/04/19/a-lire-absolument-indice-q-1720-organiser-sa-veille-avec-les-logiciels-libres-2/</guid>
		<description><![CDATA[Je viens de lire en ultra diagonale le bookin c.a.d 2 minutes
Le bouquin est extrement bien foutu (je suis presque jaloux :p)
- Bon screenshoots (fait intelligement, c.a.d sans les bouton de navigation du brower, on sens l&#8217;expertise&#8230;)
- Valorisation et methodes (beaucoup d&#8217;outil que j&#8217;utilises)
- Rédaction claire et consise !
A lire Absolument !

Vive Xavier DELENGAIGNE et [...]<p>Post from: <a href="http://business-commando.com/business_commando"> Business Commando : Strategie ,Communication , Innovation</a><br/><br/><a href="http://business-commando.com/business_commando/2008/04/19/a-lire-absolument-indice-q-1720-organiser-sa-veille-avec-les-logiciels-libres-2/">A lire Absolument ! Indice : Q 17/20 Organiser sa veille avec les logiciels libres</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: arial;">Je viens de lire en ultra diagonale le bookin c.a.d 2 minutes</span><br />
<span style="font-family: arial;">Le bouquin est extrement bien foutu (je suis presque jaloux :p)</span><br />
<span style="font-family: arial;">- Bon screenshoots (fait intelligement, c.a.d sans les bouton de navigation du brower, on sens l&#8217;expertise&#8230;)</span><br />
<span style="font-family: arial;">- Valorisation et methodes (beaucoup d&#8217;outil que j&#8217;utilises)</span><br />
