Grippe aviaire : la progression du virus dans le monde
Progression du virus de la grippe aviaire depuis 1997
Date | Pays concernés | Evénements et avancement du virus |
Janvier 2006 | Turquie, Japon, Chine | Début janvier, 3 décès dus au H5N1 sont confirmés en Turquie, sur la route d’oiseaux migrateurs. On dénombre 18 cas personnes infectées par le virus dans le pays depuis fin décembre. Bruxelles prend des dispositions. Le virus H5N1 est aussi détectée chez une personne décédée en Indonésie. 77 personnes auraient été infectées par une forme bénigne de la grippe aviaire au Japon (le virus H5N2). Deux personnes infectées par la grippe aviaire sont mortes en Chine, portant le nombre de décès dus au virus hautement pathogène H5N1 à cinq. | |
Décembre 2005 | Chine | Après avoir annoncé la vaccination de la moitié de ses volailles (le plus grand élevage au monde avec 14 millards de volailles produites chaque année) en 2005, la Chine annonce un 3ème décès humain le 21 décembre dans le Fujian (sud-est). | |
Novembre 2005 | Chine, Mongolie | Annonce chinoise des premières contaminations humaines. Au moins 2 personnes mourront, dans l’Anhui et le Hunan (sud). Le Liaoning (nord-est) et la Mongolie intérieure (nord) sont également touchés. | |
Octobre 2005 | Turquie, Roumanie, Bulgarie, Grèce, Russie, Croatie, Ukraine | La Turquie annonce sa contamination après la mort de milliers de dindes dans le nord-ouest. Le H5N1 atteint la Grèce, à Oinousses. C’est la 1ère contamination dans l’Union européenne. Le virus est découvert à 300 km au sud de Moscou. Il le sera aussi en Croatie et en Ukraine. 22 foyers de grippe aviaire ont été confirmés en Roumanie. | |
Septembre 2005 | Indonésie | 1 victime en Indonésie. Les responsables de l’OMS insistent : personne n’est prêt si une pandémie humaine se déclare. | |
Aoà»t 2005 | Kazakhstan, Sibérie, Oural, Tibet, frontière Russie/Mongolie | Le virus continue d’avancer, mais l’UE ne craint pas encore son arrivée. | |
Juin 2005 | Indonésie, Sibérie | Les oiseaux migrateurs ont contaminé d’autres volatiles : le virus se déplace. Mais il ne semble pas encore s’être humanisé. | |
Mai 2005 | Vietnam, Chine | Des analyses au Vietnam semblent montrer que le virus s’humanise, la Chine ne reconnaît toujours qu’une seule victime. | |
Septembre à décembre 2004 | Première alerte d’humanisation du virus, lancée par les spécialistes de l’OMS. | ||
Aoà»t 2004 | Vietnam, Malaisie, Chine | 3 personnes meurent au Vietnam, 1 seule en Chine, selon les autorités. | |
Mars 2004 | Japon | 2 Japonais se suicident après la contamination de leur élevage de volailles. | |
Février 2004 | 11 pays d’Asie et 12 des 31 provinces chinoises | 19 personnes meurent en trois mois. L’OMS s’inquiète. Mais la Chine refuse pourtant l’entrée de l’OMS sur son territoire. Les volailles thaà¯landaises sont interdites d’entrée en UE et au Japon. En février, la grippe aviaire atteint les Etats-Unis et le Canada. Le virus est détecté chez une panthère, un tigre et deux chats domestiques en Thaà¯lande, ce qui renforce les craintes de transmission à l’Homme. | |
Janvier 2004 | Vietnam, Cambodge, Thaà¯lande, Indonésie, | ||
Décembre 2003 | Corée du Sud | ||
Février 2003 | Hong Kong | 3 personnes meurent : des mesures d’abattage et de prévention règlent temporairement le problème. | |
1997 | Hong Kong | Apparue à Hong Kong, la grippe aviaire y décime les volailles, et 6 personnes meurent du virus H5N1 (définition), transmis par les animaux. |
Sources : Libération / 14 Oct. 2005 AFP / 9 Janv. 2006 |